13,000 mm x 28,000 mm x 6,350 mm NTN SC01A38 deep groove ball bearingsCodes and sizes
Type | Helical | Ratio | up to 400 | Input Speed | up to 2000rpm |
Output Speed | up to 2000rpm | Output Torque | up to 1000kn.M | Heat Treatment of Gear | Yes |
Material of Gears | 20crmnti | Brand of Bearings | NSK, C&U | Material of Oil Seal | Fluororubber |
Trademark | REDSUN | Transport Package | Wooden Case, Standard Export Package. | Specification | ISO9001: 2008, BV, etc. |
Origin | Wenzhou, Zhejiang, China | HS Code | 8483409000 |
A | 15 mm |
B1 | 515 mm |
Nut for removal | HM 31/750 |
G | Tr 750x7 |
Hydraulic nut | HMV 150 E |
d | 710 mm |
G1 | 65 mm |
d1 | 670 mm |
G2 | G 1/4 |
B2 | 531 mm |
13,000 mm x 28,000 mm x 6,350 mm NTN SC01A38 deep groove ball bearings search and Find.
shank thread length:1-1/4 in; ball material:Steel; operating temperature range:-30 to +300 &de; misalignment angle:5 °; thread direction:Left Hand; radial static load capacity:3900 lb; race material:Bronze; shank thread size:3/8-24 in; rod end type:Male Threaded; head diameter:1 i
Read More ...
TypeSingle-Row BallCompany HistorySince Year 1993BrandLyhySize14 InchStructureSingle AxisWarranty Period1 YearTestingin HousePaymentTt, LCApplicationRailway Slewing CranesSeparatedUnseparatedTrademarkLYHYTransport PackageWooden BoxSpecificationSGSOriginLuoyang, ChinaHS Code848210900overall length:60
Read More ...
d:2.9375 in; finish/coating:Uncoated; replacement bearing:GY1215KRRB; radial dynamic load capacity:15600 lb; locking device:Set Screw; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Cannot Be Relubricat; maximum rpm:2050 RPM; D:6.0000 in; standards met:FDA Compliant, USDA;
Read More ...
PG:1/4 NPT; Labyrinth ring:2 x LOR 129; End plug (suffix Y):EPR 16; L:558.8 mm; P150°:78.3 kN; J1:95.25 mm; ba:82.55 mm; da:136.525 mm; P60°:226 kN; R2:33.337 mm;
Read More ...
finish/coating:Uncoated; cage material:Nylon; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:3270 RPM; bore type:Round; inner ring width:25.4 mm; B:1 in; series:RA-RR; d:1.2500 in; D:72 mm;
Read More ...
operating temperature range:-40 to +248 &de; standards met:RoHS; overall length:150 mm; maximum pv value:Dry 1.63, Periodic l; B:125 mm; additional details:Lead Free; maximum v value:Dry 0.50;Period; series:CWPT; thickness:20 mm; material specification:2000;
Read More ...
seal type:Contact; inner ring width:1.1890 in; radial dynamic load capacity:7350 lbf; bore type:Round; D:3.3465 in; radial static load capacity:4600 lbf; outer ring width:0.8661 in; B:1.7205 in; fillet radius:0.0787 in; locking device:Eccentric Collar;
Read More ...
D:8.3750 in; d:4.5000 in; cage material:Steel; flange type:Flanged Cup; closure type:Open; finish/coating:Uncoated; series:935; D:8.8085 in; static load capacity:177000 lbf; bearing material:Chrome Steel;
Read More ...
bushing material:Lead, PTFE; overall outside diameter:17 mm; bushing type:Flanged; overall length:17 mm; bushing outside diameter:17 mm; groove type:Plain Interior; inside diameter:15 mm;
Read More ...
shank thread length:0.750 in; standards met:SAEJ1120; shank thread size:10-32 in; head width:0.250 in; manufacturer catalog number:KML32Z; head diameter:0.625 in; thread direction:Left Hand; ball width:0.312 in; grade:Precision; lubrication type:With Lubrication Fit;
Read More ...
abma precision rating:Standard Precision; cage material:Steel; d:9.5938 in; finish/coating:Uncoated; manufacturer upc number:053893657950; bearing material:Steel; cone width:2.6250 in; Weight:9.38 lbs;
Read More ...
D:62mm; Clearance:C3; B:20mm; d:30mm; SKU:2206-2rstnc3-qbl; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Availability:In Stock;
Read More ...
G:299.339 mm; d1:279.4 mm; d:300 mm; Sleeve:S 3060x11; Hydraulic nut:HMVC 60E; d3 max.:360.502 mm; B:39.954 mm; B5:49.479 mm; Lock nut:N 060; Mass adapter sleeve assembly:31 kg;
Read More ...
housing material:Carbon Steel; lubrication type:Non-Lubricated; rod end type:Female Threaded; d:0.5000 in; thread direction:Right Hand; ball material:Carbon Steel /; grade:Commercial Extra Cap;
Read More ...
Weight:2.94 KGSReference Speed Rating (r/min):5300Fatigue Load Rating (kN):6.3Dynamic Load Rating (kN):116d95mmLimiting Speed Rating (r/min):6300Cage Type:BrassStatic Load Rating (kN):100SKU:7219-b-mp-fagSeals or Shields:Open Type
Read More ...
13,000 mm x 28,000 mm x 6,350 mm NTN SC01A38 deep groove ball bearings manufacturers inventory bellow |
| D | a | d | F | H | B | G | K |
K24×30×31ZW | 8.8085 in | - | 4.5000 in | - | - | - | - | - |
K87414 | 3.3465 in | - | - | - | - | 1.7205 in | - | - |
NJ318E | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7210UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUB215-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30230U | - | - | - | - | - | 125 mm | - | - |
4T-495A/493 | 72 mm | - | 1.2500 in | - | - | 1 in | - | - |
29276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK28X34X16.8 | - | - | 300 mm | - | - | 39.954 mm | 299.339 mm | - |
4T-HM89444/HM89410 | 6.0000 in | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - |
K48×53×37.5ZW | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - |
SC0627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK100/26R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA2-24B | - | - | 9.5938 in | - | - | - | - | - |
F-B-10 | 62mm | - | 30mm | - | - | 20mm | - | - |
29492 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC-6001ZZ | 1.8504 in | - | - | - | - | - | - | - |
RNNU5804 | 3.3465 in | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - |
6812LLH | 11.7500 to 13.8750 i | - | - | - | - | 6.7500 in | - | - |
K95×103×30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
430310U | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
NK18X27X13 | 32 mm | - | 13 mm | - | - | 12.7 mm | - | - |
2TS2-7MC3-QJ318L1BW-1C4P6S20 | 72 mm | - | 35 mm | - | - | 17 mm | - | - |
CRO-6022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-388A/382 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
NU1056 | 152 mm to 178 mm | - | - | - | - | 61.1 mm | - | - |
E-HM237545/HM237510DC+A | - | - | - | - | - | 2-7/8 in | - | - |
7036C | - | - | - | - | - | 2.84 in | - | - |
1308SK | - | - | 2.9375 in | - | - | 3.7344 in | - | - |
7814CG/GNP42 | 6.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
NU2930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RT13001 | 2.0470 in | - | - | - | - | - | - | - |
SA2-20B | 3.8750 to 4.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
240/1180B | 5.1250 in | - | 1.9375 in | - | - | 6.1300 in | - | - |
23280BK | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
HMK3521LL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR12415448+MI-10412448 | 240mm | - | 110mm | - | - | 80mm | - | - |
3TM-SX05B12NC3PX1 | 1-3/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
NUP318 | 180 mm | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
6202LLB | - | - | 2.9375 in | - | - | 196.9 mm | - | - |
4T-67391/67322 | 1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
H34X43X20.8 | - | - | 2.4375 in | - | - | 7.5600 in | - | - |
HTA006DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22236BK | 571.5 mm | - | 431.8 mm | - | - | - | - | - |
6036LLU | 17 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
63/22Z | 6.5200 in | - | - | - | - | - | - | - |
562052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K100X107X31 | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - |
32252 | 4.5938 in | - | 1.2500 in | - | - | 5.5625 in | - | - |
6228ZZ | - | - | - | - | - | 17.5 mm | - | - |
4T-30308DDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4960KC9NAP5 | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - |
NJ421 | - | - | 9 in | - | - | - | - | - |
RNAB2/5 | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
4T-596/592A | 140mm | - | - | - | - | 26mm | - | - |
NUP304E | 190mm | - | 90mm | - | - | 43mm | - | - |
16009 | 120mm | - | 55mm | - | - | 29mm | - | - |
4R7605 | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - |
24092BK30 | - | - | 190mm | - | - | 31mm | - | - |
CRD-6135 | 21 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
4T-15119/15245 | 540 mm | - | 400 mm | - | - | - | - | - |
NU3224 | 12 mm | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
NUP2315E | 30.0000 in | - | 18.0000 in | - | - | 5.5000 in | - | - |
4R10011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE0353VZZPX1 | 2.8910 in | - | - | - | - | - | - | - |
NF210E | 170 mm | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
SC01A38 | - | - | - | - | - | 6.3750 in | - | - |
4T-LL319349/LL319310 | - | - | 1700 mm | - | - | - | - | - |
698LLB | - | - | 25 mm | - | - | 10.566 mm | 24.613 mm | - |
E-RNNU8013 | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
RNAO-22×35×16 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-757/753 | 1-1/8 in | - | 1 in | - | - | - | - | - |
E-CRO-10003 | - | - | 105mm | - | - | 26mm | - | - |
E-LM377449D/LM377410/LM377410DG2 | 52mm | - | 25mm | - | - | 15mm | - | - |
NU1076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
423044E1 | 320 mm | - | 190 mm | - | - | - | - | 7.5 mm |
6306ZZD2 | - | - | 220 mm | - | - | - | - | - |
NUP1028 | 280 mm | - | 130 mm | - | - | 58 mm | - | - |
5S-2LA-HSE003ADG/GNP42 | 5.7500 in | - | 2.7500 in | - | - | - | - | - |
7908UCGD2/GLP4 | - | - | 95mm | - | - | - | - | - |
HUB211-7 | 13.0000 to 14.0000 i | - | 4.5000 in | - | - | 5.8750 in | - | - |
230/1120B | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4980 | 10.3150 in | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - |
K28X34X14 | 7.0000 in | - | 5 in | - | - | 16.5000 in | - | - |
NF2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM247748D/LM247710A+A | - | - | 35 mm | - | - | 21 mm | - | - |
BK2512 | - | - | - | - | - | 17mm | - | - |
CRD-3813 | 130 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
E-CR0-8830LL | - | - | 2-15/16 in | - | - | - | - | - |
7340B | - | - | 4.4375 in | - | - | - | - | - |
5S-7212UCG/GNP42 | 73.431mm | - | 45.242mm | - | - | 21.43mm | - | - |
6314LB | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6913R | - | - | - | - | - | 15 mm | M 80x2 | - |
PK28.5X38.1X31.8 | - | - | 3.4375 in | - | - | 5-5/16 in | - | - |
GK39X44X25.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ET-32308CSAT/36.512PX3 | 130 mm | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
K32×36×15S | 130 mm | - | 60 mm | - | - | 2.1250 in | - | - |
4T-HM926749/HM926710D+A | - | - | 190mm | - | - | 128mm | - | - |
6906LLB | 7.8750 to 9.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
H34X43X19.8 | 110mm | - | 70mm | - | - | - | - | - |
430316XU | - | - | 280 mm | - | - | - | - | - |
PK25X33X23.8 | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - |
PK15×20×9.8X | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - |
NK155/42 | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - |
51101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRD-2421 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
6208LU | 1.5000 in | - | 0.5050 in | - | - | 0.4331 in | - | - |
7019C | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - |
63/28 | 1.8750 in | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - |
NNU4930C1NAP5 | - | - | 25 mm | - | - | 24 mm | - | - |
NN4940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEL322D1 | 100mm | - | 45mm | - | - | 25mm | - | - |
562922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL01-4916ZZD2 | - | - | - | - | - | 3.7656 in | - | - |
DF0679PX1 | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - |
7200UCG/GNP42 | - | - | 150mm | - | - | - | - | - |
6317Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB006ZZ/L448#E | - | - | - | - | - | 3.708 mm | - | - |
HTA040L1BDB/GNP4L | - | - | 60mm | - | - | 23mm | - | - |
NNU4944K | 130mm | - | 75mm | - | - | 25mm | - | - |
NUP2230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMK4030 | 5.5115 in | - | - | - | - | - | - | - |
4T-52393/52618 | 72mm | - | 35mm | - | - | 17mm | - | - |
7203CGD2/GLP4 | 160mm | - | 90mm | - | - | 40mm | - | - |
CRI-3101 | 4.1250 in | - | - | - | - | 5.3750 in | - | - |
CRT2503 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
RNJ0916V | 4.5000 to 5.0000 in | - | - | - | - | 3.3438 in | - | - |
7932CT1BG/GLP4 | 72mm | - | 35mm | - | - | - | - | - |
7321BDT | 2.835 in | - | 1-3/16 in | - | - | - | - | - |
6303NR | 160mm | - | 90mm | - | - | - | - | - |
4T-2984/2924 | 52mm | - | 25mm | - | - | 15mm | - | - |
K35X42X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2307E | - | - | 20 mm | - | - | 90 mm | - | - |
HTA018ADB/GNP4L | - | - | - | - | - | - | - | - |
23984K | - | - | 0.7500 in | - | - | 0.7450 in | - | - |
2TS2-QJ214AW-1C4PX2S20 | 3.5433 in | - | - | - | - | - | - | - |
CRD-7401 | 68 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
SA1-100BSS | 8-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
AXK1124 | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - |
QJ316 | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - |
E-4R8007 | 86 mm to 105 mm | - | - | - | - | 56 mm | - | - |
1315S | - | - | 280 mm | - | - | 146 mm | - | - |
DE0819LLCS38/5C | 83 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7214BDF | 225 mm | - | 150 mm | - | - | 75 mm | - | - |
NA4910S | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
6902Z | 52.00 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
7268 | 5.4375 to 6.8125 in | - | - | - | - | - | - | - |
323196 | 5.9045 in | - | 3.5000 in | - | - | 4.3800 in | - | - |
7948DB | 130mm | - | 75mm | - | - | 25mm | - | - |
323076 | - | - | 2-11/16 in | - | - | - | - | - |
4T-H917840/H917810 | 28 mm | - | 12 mm | - | - | 8 mm | - | - |
T-E-48680D/48620/48620D | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - |
23292BK | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
SC0914 | 560mm | - | 380mm | - | - | 135mm | - | - |
6805 | 4.68 to 5.44 in | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE913ADG/GNP42 | 2.0472 in | - | 0.9375 in | - | - | - | - | - |
4T-749/742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
562952 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RN14205 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
AKJ32X46X2 | 15.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
NK16X23X22 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SA1-80B | 62 mm | - | 25 mm | - | - | 24 mm | - | - |
7212BDT | - | - | 95 mm | - | - | 58 mm | - | - |
CS306LLU | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
E-4R17001 | 540mm | - | - | - | - | 218mm | - | - |
SF4007VPX1 | 6.9688 in | - | - | - | - | - | - | - |
7000UG/GMP42/L606Q2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU3184C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TM-SC07A98CS27 | 12mm | - | 8mm | - | - | 3.5mm | - | - |
7934C | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR40Z | 160 mm | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K45×53×25 | - | - | 55 mm | - | - | 33 mm | - | - |
423034 | 3.1500 in | - | - | - | - | 1.6870 in | - | - |
4T-3577/3525 | 85 mm | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - |
E-M249749D/M249710/M249710D | - | - | 100mm | - | - | 34mm | - | - |
HTA022ADB/GNP4L | 62 mm | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
T-EE231401D/231975+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK4020LLD | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
231/850BK | 1.6560 in | - | 0.7500 in | - | - | 0.5470 in | - | - |
NU407 | 500mm | - | - | - | - | 160mm | - | - |
E-CRT3617 | - | 24.155 mm | - | - | - | 28.575 mm | - | - |
T-E-HM256849D/HM256810/HM256810DG2 | 225mm | - | 150mm | - | - | 35mm | - | - |
4T-25877/25820 | 210 mm | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
CRO-5679 | - | - | - | - | - | 3-1/2 in | - | - |
KJ28.1X32.1X23.8 | 26mm | - | 9mm | - | - | - | - | - |
HKS30X37X45.5ZW | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - | - |
7224CDB/GNP5 | 3.2500 in | - | 1.5000 in | - | - | 0.7500 in | - | - |
7910DT | 42 mm | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
CRO-4817LL | 4.7812 in | - | - | - | - | - | - | - |
KH3050 | 270mm | - | 150mm | - | - | - | - | - |
4T-2580/2523 | - | - | 300 mm | - | - | 82 mm | - | - |
SX0087ZZ | 140mm | - | 65mm | - | - | - | - | - |
4T-29590/29520 | 1.2595 in | - | - | - | - | - | - | - |
SL02-4834 | - | - | 50 mm | - | - | 51.59 mm | - | - |
16004/22 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SE20002 | 0.9063 in | - | 0.4375 in | - | - | 0.3125 in | - | - |
NJ221 | - | - | 30 mm | - | - | - | M 30x2 | - |
4R3425 | 8.3125 in | - | - | - | - | - | - | - |
32328 | 85mm | - | 45mm | - | - | 19mm | - | - |
7022UADG/GNP42 | 13mm | - | 5mm | - | - | 5mm | - | - |
BKS17X23.8X31.6 | - | - | 35 mm | - | - | 23 mm | - | - |
DE4602 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMK5031LL | - | - | 1.817 in | - | - | - | - | - |
4T-48290/48220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF304E | - | - | 110 mm | 125 mm | - | 40 mm | - | - |
SF4409DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HKS23.3X29.7X9 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
2RT28204 | 8-1/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
NK13X21X12 | 290 mm | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
4R9613 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAT70 | - |
Related News
wheel bearing timken table
Timken Wheel Hub Assembly K7001318348TIM: AdvanceTimken Wheel Hubs With Integral Sensors TIMKEN SENSOR-PAC is a bolt on wheel bearing package featuring an integral; Features an active sensor capable of
Timken Wheel Bearing and Hub Assemblies -... |
45x85x32 bearing size catalogue
33209 Taper Roller Wheel Bearings 45x85x32 33209 Taper Roller Wheel Bearings 45x85x32. 33209 Taper Roller Wheel Bearings 45x85x32. Larger Photo. 33209 Taper Roller Wheel Bearings 45x85x32
33209 tapered roller bearing 45x85x32 - Online Bearing... |
190x260x33 bearing dimensions tolerances
61938MA - SKF Deep Groove Bearing - 190x260x33 | Bearing61938MA - SKF Deep Groove Bearing - 190x260x33. This 61938MA bearing is a Open Type Thin Section Deep Groove Radial Ball Bearing with a Machined
Thin Section Bearing 6938 > Get it... |