
- Xi'an TangQin Precision Machinery Co., Ltd.
- AMI Bearing BEARINGS LIMITED Bearing BUNTING BEARINGS Bearing
Home>Products>NTN Bearing>558,8 mm x 736,6 mm x 409,575 mm NTN E-LM377449D/LM377410/LM377410DG2 tapered roller bearings

558,8 mm x 736,6 mm x 409,575 mm NTN E-LM377449D/LM377410/LM377410DG2 tapered roller bearings
170 Million used 558,8 mm x 736,6 mm x 409,575 mm NTN E-LM377449D/LM377410/LM377410DG2 tapered roller bearings instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, price, description, and Xi'an TangQin Precision Machinery Co., Ltd. location. Order the NTN Bearing with stock ... 558,8 mm x 736,6 mm x 409,575 mm
What is E-LM377449D/LM377410/LM377410DG2 bearing interchange?
- NTN
E-LM377449D/LM377410/LM377410DG2
- 52mm
- Open Type
- Steel
- Standard
- 15mm
- In Stock
- 25mm
- 1205kj-qbl
-
Xi'an TangQin Precision Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN BearingProduct description
D: | 52mm | Seals or Shields:: | Open Type | Cage Type:: | Steel |
Clearance:: | Standard | B: | 15mm | Availability:: | In Stock |
d: | 25mm | SKU:: | 1205kj-qbl | Weight:: | 0.02 KGS |
Size (mm): | 558,8 mm x 736,6 mm x 409,575 mm |
558,8 mm x 736,6 mm x 409,575 mm NTN E-LM377449D/LM377410/LM377410DG2 tapered roller bearingsCodes and sizes
radial dynamic load capacity: | 4410 lbf lbf |
duty type: | Normal Duty |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
d | 1-1/8 in |
locking device: | Set Screw |
seal type: | Contact with Slinger |
housing width: | 1-3/32 in |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
series: | UCLC200 |
replacement bearing: | UC206-18 |
558,8 mm x 736,6 mm x 409,575 mm NTN E-LM377449D/LM377410/LM377410DG2 tapered roller bearings search and Find.
558,8 mm x 736,6 mm x 409,575 mm NTN E-LM377449D/LM377410/LM377410DG2 tapered roller bearings manufacturers inventory bellow | ||||||||
D | a | d | F | H | B | G | K | |
K24×30×31ZW | 8.8085 in | - | 4.5000 in | - | - | - | - | - |
K87414 | 3.3465 in | - | - | - | - | 1.7205 in | - | - |
NJ318E | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7210UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUB215-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30230U | - | - | - | - | - | 125 mm | - | - |
4T-495A/493 | 72 mm | - | 1.2500 in | - | - | 1 in | - | - |
29276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK28X34X16.8 | - | - | 300 mm | - | - | 39.954 mm | 299.339 mm | - |
4T-HM89444/HM89410 | 6.0000 in | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - |
K48×53×37.5ZW | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - |
SC0627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK100/26R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA2-24B | - | - | 9.5938 in | - | - | - | - | - |
F-B-10 | 62mm | - | 30mm | - | - | 20mm | - | - |
29492 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC-6001ZZ | 1.8504 in | - | - | - | - | - | - | - |
RNNU5804 | 3.3465 in | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - |
6812LLH | 11.7500 to 13.8750 i | - | - | - | - | 6.7500 in | - | - |
K95×103×30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
430310U | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
NK18X27X13 | 32 mm | - | 13 mm | - | - | 12.7 mm | - | - |
2TS2-7MC3-QJ318L1BW-1C4P6S20 | 72 mm | - | 35 mm | - | - | 17 mm | - | - |
CRO-6022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-388A/382 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
NU1056 | 152 mm to 178 mm | - | - | - | - | 61.1 mm | - | - |
E-HM237545/HM237510DC+A | - | - | - | - | - | 2-7/8 in | - | - |
7036C | - | - | - | - | - | 2.84 in | - | - |
1308SK | - | - | 2.9375 in | - | - | 3.7344 in | - | - |
7814CG/GNP42 | 6.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
NU2930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RT13001 | 2.0470 in | - | - | - | - | - | - | - |
SA2-20B | 3.8750 to 4.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
240/1180B | 5.1250 in | - | 1.9375 in | - | - | 6.1300 in | - | - |
23280BK | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
HMK3521LL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR12415448+MI-10412448 | 240mm | - | 110mm | - | - | 80mm | - | - |
3TM-SX05B12NC3PX1 | 1-3/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
NUP318 | 180 mm | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
6202LLB | - | - | 2.9375 in | - | - | 196.9 mm | - | - |
4T-67391/67322 | 1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
H34X43X20.8 | - | - | 2.4375 in | - | - | 7.5600 in | - | - |
HTA006DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22236BK | 571.5 mm | - | 431.8 mm | - | - | - | - | - |
6036LLU | 17 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
63/22Z | 6.5200 in | - | - | - | - | - | - | - |
562052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K100X107X31 | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - |
32252 | 4.5938 in | - | 1.2500 in | - | - | 5.5625 in | - | - |
6228ZZ | - | - | - | - | - | 17.5 mm | - | - |
4T-30308DDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4960KC9NAP5 | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - |
NJ421 | - | - | 9 in | - | - | - | - | - |
RNAB2/5 | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
4T-596/592A | 140mm | - | - | - | - | 26mm | - | - |
NUP304E | 190mm | - | 90mm | - | - | 43mm | - | - |
16009 | 120mm | - | 55mm | - | - | 29mm | - | - |
4R7605 | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - |
24092BK30 | - | - | 190mm | - | - | 31mm | - | - |
CRD-6135 | 21 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
4T-15119/15245 | 540 mm | - | 400 mm | - | - | - | - | - |
NU3224 | 12 mm | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
NUP2315E | 30.0000 in | - | 18.0000 in | - | - | 5.5000 in | - | - |
4R10011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE0353VZZPX1 | 2.8910 in | - | - | - | - | - | - | - |
NF210E | 170 mm | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
SC01A38 | - | - | - | - | - | 6.3750 in | - | - |
4T-LL319349/LL319310 | - | - | 1700 mm | - | - | - | - | - |
698LLB | - | - | 25 mm | - | - | 10.566 mm | 24.613 mm | - |
E-RNNU8013 | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
RNAO-22×35×16 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-757/753 | 1-1/8 in | - | 1 in | - | - | - | - | - |
E-CRO-10003 | - | - | 105mm | - | - | 26mm | - | - |
E-LM377449D/LM377410/LM377410DG2 | 52mm | - | 25mm | - | - | 15mm | - | - |
NU1076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
423044E1 | 320 mm | - | 190 mm | - | - | - | - | 7.5 mm |
6306ZZD2 | - | - | 220 mm | - | - | - | - | - |
NUP1028 | 280 mm | - | 130 mm | - | - | 58 mm | - | - |
5S-2LA-HSE003ADG/GNP42 | 5.7500 in | - | 2.7500 in | - | - | - | - | - |
7908UCGD2/GLP4 | - | - | 95mm | - | - | - | - | - |
HUB211-7 | 13.0000 to 14.0000 i | - | 4.5000 in | - | - | 5.8750 in | - | - |
230/1120B | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4980 | 10.3150 in | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - |
K28X34X14 | 7.0000 in | - | 5 in | - | - | 16.5000 in | - | - |
NF2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM247748D/LM247710A+A | - | - | 35 mm | - | - | 21 mm | - | - |
BK2512 | - | - | - | - | - | 17mm | - | - |
CRD-3813 | 130 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
E-CR0-8830LL | - | - | 2-15/16 in | - | - | - | - | - |
7340B | - | - | 4.4375 in | - | - | - | - | - |
5S-7212UCG/GNP42 | 73.431mm | - | 45.242mm | - | - | 21.43mm | - | - |
6314LB | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6913R | - | - | - | - | - | 15 mm | M 80x2 | - |
PK28.5X38.1X31.8 | - | - | 3.4375 in | - | - | 5-5/16 in | - | - |
GK39X44X25.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ET-32308CSAT/36.512PX3 | 130 mm | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
K32×36×15S | 130 mm | - | 60 mm | - | - | 2.1250 in | - | - |
4T-HM926749/HM926710D+A | - | - | 190mm | - | - | 128mm | - | - |
6906LLB | 7.8750 to 9.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
H34X43X19.8 | 110mm | - | 70mm | - | - | - | - | - |
430316XU | - | - | 280 mm | - | - | - | - | - |
PK25X33X23.8 | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - |
PK15×20×9.8X | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - |
NK155/42 | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - |
51101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRD-2421 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
6208LU | 1.5000 in | - | 0.5050 in | - | - | 0.4331 in | - | - |
7019C | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - |
63/28 | 1.8750 in | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - |
NNU4930C1NAP5 | - | - | 25 mm | - | - | 24 mm | - | - |
NN4940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEL322D1 | 100mm | - | 45mm | - | - | 25mm | - | - |
562922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL01-4916ZZD2 | - | - | - | - | - | 3.7656 in | - | - |
DF0679PX1 | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - |
7200UCG/GNP42 | - | - | 150mm | - | - | - | - | - |
6317Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB006ZZ/L448#E | - | - | - | - | - | 3.708 mm | - | - |
HTA040L1BDB/GNP4L | - | - | 60mm | - | - | 23mm | - | - |
NNU4944K | 130mm | - | 75mm | - | - | 25mm | - | - |
NUP2230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMK4030 | 5.5115 in | - | - | - | - | - | - | - |
4T-52393/52618 | 72mm | - | 35mm | - | - | 17mm | - | - |
7203CGD2/GLP4 | 160mm | - | 90mm | - | - | 40mm | - | - |
CRI-3101 | 4.1250 in | - | - | - | - | 5.3750 in | - | - |
CRT2503 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
RNJ0916V | 4.5000 to 5.0000 in | - | - | - | - | 3.3438 in | - | - |
7932CT1BG/GLP4 | 72mm | - | 35mm | - | - | - | - | - |
7321BDT | 2.835 in | - | 1-3/16 in | - | - | - | - | - |
6303NR | 160mm | - | 90mm | - | - | - | - | - |
4T-2984/2924 | 52mm | - | 25mm | - | - | 15mm | - | - |
K35X42X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2307E | - | - | 20 mm | - | - | 90 mm | - | - |
HTA018ADB/GNP4L | - | - | - | - | - | - | - | - |
23984K | - | - | 0.7500 in | - | - | 0.7450 in | - | - |
2TS2-QJ214AW-1C4PX2S20 | 3.5433 in | - | - | - | - | - | - | - |
CRD-7401 | 68 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
SA1-100BSS | 8-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
AXK1124 | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - |
QJ316 | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - |
E-4R8007 | 86 mm to 105 mm | - | - | - | - | 56 mm | - | - |
1315S | - | - | 280 mm | - | - | 146 mm | - | - |
DE0819LLCS38/5C | 83 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7214BDF | 225 mm | - | 150 mm | - | - | 75 mm | - | - |
NA4910S | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
6902Z | 52.00 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
7268 | 5.4375 to 6.8125 in | - | - | - | - | - | - | - |
323196 | 5.9045 in | - | 3.5000 in | - | - | 4.3800 in | - | - |
7948DB | 130mm | - | 75mm | - | - | 25mm | - | - |
323076 | - | - | 2-11/16 in | - | - | - | - | - |
4T-H917840/H917810 | 28 mm | - | 12 mm | - | - | 8 mm | - | - |
T-E-48680D/48620/48620D | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - |
23292BK | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
SC0914 | 560mm | - | 380mm | - | - | 135mm | - | - |
6805 | 4.68 to 5.44 in | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE913ADG/GNP42 | 2.0472 in | - | 0.9375 in | - | - | - | - | - |
4T-749/742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
562952 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RN14205 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
AKJ32X46X2 | 15.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
NK16X23X22 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SA1-80B | 62 mm | - | 25 mm | - | - | 24 mm | - | - |
7212BDT | - | - | 95 mm | - | - | 58 mm | - | - |
CS306LLU | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
E-4R17001 | 540mm | - | - | - | - | 218mm | - | - |
SF4007VPX1 | 6.9688 in | - | - | - | - | - | - | - |
7000UG/GMP42/L606Q2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU3184C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TM-SC07A98CS27 | 12mm | - | 8mm | - | - | 3.5mm | - | - |
7934C | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR40Z | 160 mm | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K45×53×25 | - | - | 55 mm | - | - | 33 mm | - | - |
423034 | 3.1500 in | - | - | - | - | 1.6870 in | - | - |
4T-3577/3525 | 85 mm | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - |
E-M249749D/M249710/M249710D | - | - | 100mm | - | - | 34mm | - | - |
HTA022ADB/GNP4L | 62 mm | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
T-EE231401D/231975+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK4020LLD | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
231/850BK | 1.6560 in | - | 0.7500 in | - | - | 0.5470 in | - | - |
NU407 | 500mm | - | - | - | - | 160mm | - | - |
E-CRT3617 | - | 24.155 mm | - | - | - | 28.575 mm | - | - |
T-E-HM256849D/HM256810/HM256810DG2 | 225mm | - | 150mm | - | - | 35mm | - | - |
4T-25877/25820 | 210 mm | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
CRO-5679 | - | - | - | - | - | 3-1/2 in | - | - |
KJ28.1X32.1X23.8 | 26mm | - | 9mm | - | - | - | - | - |
HKS30X37X45.5ZW | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - | - |
7224CDB/GNP5 | 3.2500 in | - | 1.5000 in | - | - | 0.7500 in | - | - |
7910DT | 42 mm | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
CRO-4817LL | 4.7812 in | - | - | - | - | - | - | - |
KH3050 | 270mm | - | 150mm | - | - | - | - | - |
4T-2580/2523 | - | - | 300 mm | - | - | 82 mm | - | - |
SX0087ZZ | 140mm | - | 65mm | - | - | - | - | - |
4T-29590/29520 | 1.2595 in | - | - | - | - | - | - | - |
SL02-4834 | - | - | 50 mm | - | - | 51.59 mm | - | - |
16004/22 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SE20002 | 0.9063 in | - | 0.4375 in | - | - | 0.3125 in | - | - |
NJ221 | - | - | 30 mm | - | - | - | M 30x2 | - |
4R3425 | 8.3125 in | - | - | - | - | - | - | - |
32328 | 85mm | - | 45mm | - | - | 19mm | - | - |
7022UADG/GNP42 | 13mm | - | 5mm | - | - | 5mm | - | - |
BKS17X23.8X31.6 | - | - | 35 mm | - | - | 23 mm | - | - |
DE4602 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMK5031LL | - | - | 1.817 in | - | - | - | - | - |
4T-48290/48220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF304E | - | - | 110 mm | 125 mm | - | 40 mm | - | - |
SF4409DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HKS23.3X29.7X9 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
2RT28204 | 8-1/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
NK13X21X12 | 290 mm | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
4R9613 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAT70 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
SC8A18ZZ | - | - | 90mm | - | - | - | - | - |
6315ZNR | 47mm | - | 20mm | - | - | 14mm | - | - |
HMK3031LL | - | - | 40mm | - | - | 23mm | - | - |
562007/GNP5 | 5/8 in | - | 1/2 in | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |