
- Xi'an TangQin Precision Machinery Co., Ltd.
- AMI Bearing BEARINGS LIMITED Bearing BUNTING BEARINGS Bearing
Home>Products>IKO Bearing>0.709 Inch | 18 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter IKO TAF182616 Needle Non Thrust Roller Bearings

0.709 Inch | 18 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter IKO TAF182616 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.709 Inch | 18 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter IKO TAF182616 Needle Non Thrust Roller Bearings Deal is 0.709 Inch | 18 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter your source for OEM 1.2500 in d IKO Bearing and accessories. We sell GenuineIKO Bearing at discount Xi'an TangQin Precision Machinery Co., Ltd. prices.
- IKO
TAF182616
- 0.5625 in
- 1.2500 in
- 2.2500 in
- Round
- 0.709 Inch | 18 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter
-
Xi'an TangQin Precision Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TAF182616Compare similar products
B: | 0.5625 in | d: | 1.2500 in | D: | 2.2500 in |
bore type:: | Round | Size (mm): | 0.709 Inch | 18 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter |
IKOProducts and services
Compound Type | Soluble Inorganic Salts | Nutrient Composition | Mixed Fertilizer | Type | Manganese Fertilizer |
Form | Powder | Colour | White | Place of Origin | China |
Trademark | salus | Transport Package | 25kg/Bag | Specification | standard |
Origin | China Mainland | HS Code | 28332100 |
D | 3.7500 in |
base width: | 1.2500 in |
manufacturer upc number: | 8865590098439 |
bolt size: | 3/8 in |
locking device: | Set Screw |
series: | FHSPRZ |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
base to bore centerline: | 1.3125 in |
seal type: | RST |
overall length: | 4.8750 in |
Searches related to 0.709 Inch | 18 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter IKO TAF182616 Needle Non Thrust Roller Bearings Online Free check
IKO Bearing Quick Details | |||||||||
b | r | D | G | C | h | d | B | ||
YB2416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LRTZ556238 | - | - | 52mm | - | - | - | 20mm | 16.25mm | |
NAST45ZZ | - | - | 210 mm | - | - | - | 140 mm | 69 mm | |
KT141810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YB810/MF3 | - | - | 14.1250 in | - | - | - | 10.0000 in | - | |
AS2542 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | 47 mm | |
LRTZ556326 | - | - | - | - | - | - | 4.7500 in | - | |
CFE10UU | - | - | - | - | - | - | 45mm | - | |
YB88/MF3 | - | - | 150mm | - | - | - | 100mm | 24mm | |
KT283620 | - | - | - | - | - | - | 2.6875 in | - | |
RNA49/42UU | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | |
NA4910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SB22A | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - | |
AZ13017030 | - | - | - | - | - | - | 1.1875 in | - | |
YB2020/MF3 | - | - | 160mm | - | - | - | 90mm | - | |
NA4844 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | |
NAG4906UU | - | - | - | - | - | - | - | 1.1875 in | |
AZK17303.5 | - | - | - | - | - | - | - | 6.8750 in | |
CF10B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AZK9016010 | - | - | 6.2500 in | - | - | - | - | - | |
SBB682RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAF354716 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA4826 | - | - | 280mm | - | - | - | 180mm | - | |
CF8WBUUR | - | - | 2-1/4 in | - | - | - | 1-3/4 in | - | |
NAST40 | - | - | 145mm | - | - | - | 95mm | 24mm | |
TAF253316 | - | - | - | - | - | - | 0.7500 in | - | |
SB100A | - | - | - | - | - | - | 1.7500 in | - | |
RNA6903UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA6903UU | - | - | 2-1/4 in | - | - | - | 3/4 in | - | |
RNA4956 | - | - | 1 in | - | - | - | 3/4 in | 3/4 in | |
CFE20-1BUU | - | - | - | - | - | - | 1-3/4 in | - | |
NA4914 | - | - | 6.5000 in | - | - | - | - | - | |
PHS3L | - | - | 9.5000 in | - | - | - | 5.2500 in | 3.8740 in | |
YB2.52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT222617 | - | - | - | - | - | - | 70mm | 10mm | |
LRB192420 | - | - | 215 mm | - | - | - | 100 mm | 47 mm | |
AZK40606 | - | - | 1.1250 in | - | - | - | 0.5000 in | 0.7500 in | |
LRTZ505845 | - | - | 5-3/8 in | - | - | - | - | - | |
NAG4916UU | - | - | - | - | - | - | - | 7.7500 in | |
RNAST50 | - | - | 4.33inch | - | - | - | 2.362inch | 23.75mm | |
YB2414 | - | - | 318 mm | - | - | - | 225.2 mm | 53 mm | |
KT404527 | - | - | 6.0000 in | - | - | - | - | - | |
RNAF172513 | - | - | 188 mm | - | - | - | - | - | |
RNA4952 | - | - | 12 mm | - | - | - | 6 mm | - | |
TAF11013030 | - | - | 2.1875 in | - | - | - | 1.6250 in | 1.2500 in | |
NAXI6040 | - | - | - | - | - | - | 0.9375 in | - | |
SB355530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AZK60857.5 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - | |
AZ709518 | - | - | 1.5625 in | - | - | - | - | - | |
TR9512045 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA4912 | - | - | 4.9213 in | - | - | - | - | 2.7500 in | |
TLA2512Z | - | - | 11.3750 in | - | - | - | 6.5000 in | - | |
SB40A | - | 4 | - | - | 615 | - | - | - | |
RNAST30R | - | - | 12 in | - | - | - | 3-15/16 in | - | |
RNA499 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4902 | - | - | 7/8 in | - | - | - | 3/4 in | - | |
KT323713 | - | - | 6.9688 in | - | - | - | - | - | |
RNA6908 | - | - | - | - | - | - | - | 6.3750 in | |
TLA3012Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAS5010ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BAM136 | - | - | 170 mm | - | - | - | - | 42.500 mm | |
TA3512Z | - | - | - | - | - | - | 2 in | - | |
NTB2542 | - | - | - | - | - | - | 1.7500 in | - | |
NAST15ZZUUR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BA2824ZOH | - | - | - | - | - | - | 160 | - | |
BA158ZOH | - | - | 2.8346 in | - | - | - | - | - | |
LRTZ323830 | - | - | 24 mm | - | - | - | 12 mm | - | |
AS5578 | - | - | 47mm | - | - | - | - | 12mm | |
BA1316ZOH | - | - | 1-15/16 in | - | - | - | - | - | |
SB110A | - | - | 3.1496 in | - | - | - | 40 mm | 1-3/16 in | |
YB86/MF3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAFW455534 | - | - | - | - | - | - | - | 5.1800 in | |
BAM1316 | - | - | 310mm | - | - | - | 170mm | 110mm | |
RNA493 | - | - | 26mm | - | - | - | 10mm | 8mm | |
RNA6903 | - | - | 4.7000 in | - | - | - | 2.1570 in | 1.6600 in | |
TAF10512526 | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - | |
BA1312ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAST20ZZUU | - | - | 110mm | - | - | - | 50mm | 44.4mm | |
NAST30ZZUU | - | - | 1-3/4 in | - | - | - | 1-1/4 in | - | |
CF10-1R | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - | |
TAF506225 | - | - | - | - | - | - | - | 265 mm | |
TAF354520 | - | - | - | - | 875 | - | - | - | |
SB50A | - | - | 480mm | - | - | - | 260mm | 174mm | |
NA6912UU | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | |
BR243320UU | - | - | - | - | - | 3.429 mm | - | 14.554 mm | |
TLA1616Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LRTZ809055 | - | - | 4.2100 in | - | - | - | - | - | |
KT303716 | - | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - | |
BAM1614 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF91616 | - | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - | |
AZK18031015 | - | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - | |
NART45UUR | - | - | 1.8504 in | - | - | - | 0.7500 in | 0.5906 in | |
CFE16BUUR | - | - | 4-1/4 in | - | - | - | 3-1/2 in | - | |
PHSA14 | - | - | - | - | - | - | - | 4.0200 in | |
RNA4903 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | |
BA1014ZOH | - | - | 5.3150 in | - | - | - | - | - | |
YB84/MF3 | - | - | 47-1/2 in | - | - | - | - | - | |
RNAST45R | - | - | 20.5050 in | - | - | - | - | - | |
RNAF142612 | - | - | 4.7500 in | - | - | - | 4.2500 in | - | |
AZK35525 | - | - | - | - | - | - | 3-15/16 in | - | |
NAST25ZZUU | - | - | 7/8 in | - | - | - | 7/16 in | - | |
LRTZ607045 | - | - | 180mm | - | - | - | 85mm | 60mm | |
SBB64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LHSA12L | - | - | 7.5000 in | - | - | - | - | - | |
NART6R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4924 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WS2035 | - | - | 5.5000 in | - | - | - | - | - | |
SB203216 | - | - | 28mm | - | - | - | 12mm | 8mm | |
BR8811248E02 | - | - | 440mm | - | - | - | 260mm | - | |
YB47/MF3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YB68/MF3 | - | - | - | - | - | - | 2.2500 in | - | |
CF10-1BUU | - | - | 3-61/64" t | - | - | - | 1.0000 in | 2-41/64 in | |
RNA6907UU | - | - | 140mm | - | - | - | - | 24mm | |
NAG4913UU | - | - | - | - | - | - | 0.7500 in | - | |
NAST10ZZR | - | - | 1-5/16 in | - | - | - | 1 in | 1-1/4 in | |
CR12UU | - | - | - | - | - | - | 120mm | - | |
NAST6ZZUU | - | - | 72mm | - | - | - | 35mm | 17mm | |
RNA4913UU | - | - | 10mm | - | - | - | 3mm | 4mm | |
NAFW203526 | - | - | 120 mm | - | - | - | 65 mm | - | |
TLA4016Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CF5BUU | - | - | 215mm | - | - | - | 120mm | - | |
NAG4914 | - | - | 2-3/4 in | - | - | - | - | - | |
NA4840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAS5015UUNR | - | - | 16-1/2 in | - | - | - | 8 in | 3-5/8 in | |
RNA6910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4907 | - | - | - | - | - | - | 0.5000 in | - | |
TAF425230 | - | - | 35 mm | - | - | - | 0.6250 in | 11 mm | |
CFE30VBUU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BAM1812 | - | - | 3-3/4 in | - | - | - | - | 1.39 in | |
CF12WBUUR | - | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - | |
TA3013Z | - | - | - | - | - | - | 0.6250 in | 0.4375 in | |
RNA4868 | - | - | 32.0000 in | - | - | - | 22.0000 in | 5.5000 in | |
BA328ZOH | - | - | 2.5 Inch | - | - | - | 1.125 Inch | 0.625 Inch | |
BAM1616 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | |
NART45VUUR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PHSA10 | - | - | - | - | - | - | 4.9375 in | - | |
RNAST20R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF253320 | - | - | 2.4409 in | - | - | - | 1.1875 in | 1-1/2 in | |
RNA4872 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAS5020UUNR | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | |
NAST8ZZ | - | - | - | - | - | - | 3.7500 in | - | |
YB188/MF3 | - | - | 5 in | - | - | - | 4-1/2 in | - | |
LHS5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA6901 | - | - | 1.3750 in | - | - | - | 0.6250 in | 0.3438 in | |
NAST12ZZUU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAST5R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TLA1412Z | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | |
NA4828 | - | - | 6.0000 in | - | - | - | 3.0000 in | - | |
YB98/MF3 | - | - | - | - | - | - | 1.7500 in | - | |
TLA3520Z | - | - | 52mm | - | - | - | - | 15mm | |
NAST45ZZR | - | - | 6.1875 in | - | - | - | 3-15/16 in | - | |
AZK70957.5 | - | - | - | - | - | - | 2.4375 in | - | |
YB105 | - | - | 5.6250 in | - | - | - | - | - | |
RNA6917UU | - | - | - | - | - | - | 3.9375 in | - | |
BR364828 | - | - | 59.975mm | - | - | - | 34.98mm | 15.875mm | |
TAF759235 | - | - | 91 mm | - | - | - | 69 mm | - | |
CF16VUUR | - | - | 3.0000 in | - | - | - | 0.9375 in | - | |
CF10 | - | - | - | - | - | - | - | 5.0000 in | |
LRTZ455030 | - | - | 32 mm | - | - | - | 28 mm | - | |
NART20VUUR | - | - | 1-1/8 in | - | - | - | 1/2 in | - | |
NART10VR | 10 mm | - | - | M 90x2 | - | - | - | 19 mm | |
TAF506235 | - | - | 23-3/4 in | - | - | - | 11 in | 5-3/8 in | |
TR385230 | - | - | 1/2 in | - | - | - | 3/8 in | - | |
NA4900UU | - | - | 4.68 to 5.44 in | - | - | - | - | 1.53 in | |
BR405224 | - | - | 3.5 Inch | - | - | - | 1.625 Inch | 0.75 Inch | |
RNA4936 | - | - | 90 mm | - | - | - | 50 mm | - | |
PHS8L | - | - | - | - | - | - | 25mm | 15mm | |
NA4911UU | - | - | - | - | - | - | 0.9375 in | - | |
CF3FBUU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF475730 | - | - | 28 mm | - | - | - | 20 mm | - | |
NAG4914UU | - | - | 0.6245 in | - | - | - | 0.3750 in | - | |
TA1720Z | - | - | 9-7/8 to 11 in | - | - | - | - | - | |
TLA2520Z | - | - | 42mm | - | - | - | 25mm | - | |
CF10UUR | - | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - | |
NAST25ZZ | - | - | 2 in | - | - | - | - | 1-1/2 in | |
TAF607235 | - | - | 5.1181 in | - | - | - | 2.9528 in | 2.6250 in | |
AZK20354.5 | - | - | 3-1/4 in | - | - | - | 1-3/4 in | - | |
KT253117 | - | - | 3.1496 in | - | - | - | 1.1250 in | - | |
AZK20026520 | - | - | - | - | - | - | 65 mm | 118 mm | |
RNAST20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BAM116 | - | - | 4.1250 in | - | - | - | 3.5000 in | 0.3125 in | |
BA138ZOH | - | - | - | - | - | - | 2.7500 in | - | |
BA4410ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBB8 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | 0.8750 in | .8750 in | |
RNAST35 | - | - | 6.0000 to 6.5000 in | - | - | - | 1.9375 in | - | |
BA308ZOH | - | - | 130mm | - | - | - | - | - | |
PHSA6 | - | - | - | - | - | - | 2.3750 in | - | |
NA6908UU | - | - | 3.5000 in | - | - | - | 1.4375 in | - | |
BA166ZOH | - | - | 13/16 in | - | - | - | 9/16 in | - | |
PB10 | - | - | 1-3/16 in | - | - | - | 1 in | - | |
CF24-1BUUR | - | - | - | - | - | - | 85 mm | 60 mm | |
POSB16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4938 | - | - | 225mm | - | - | - | 140mm | - | |
TLA1015Z | - | - | 340 mm | - | - | - | 190 mm | 92 mm | |
NAST20ZZUUR | - | - | 110mm | - | - | - | 60mm | 22mm | |
CF10-1BUUR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TR253825 | - | - | 7.0000 in | - | - | - | - | - | |
NAX2530Z | - | - | - | - | - | - | 1-5/8 in | - | |
SB254221 | - | - | - | - | - | - | 0.2500 in | - | |
CF10UURM | - | - | 67.975mm | - | - | - | 40.987mm | 17.5mm | |
POS 8 LA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT303613 | - | - | 7/8 in | - | - | - | 11/16 in | 3/8 in | |
AZ12269 | - | - | 160mm | - | - | - | - | 55mm | |
NAG4901UU | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm | |
RNA4910UU | - | - | - | - | - | - | 20mm | 21mm | |
PB8 | - | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - | |
TLA5525Z | - | - | - | - | - | - | - | 2.5313 in | |
RNAF162812 | - | - | - | - | - | - | 1.1875 in | - | |
SBB602RS | - | - | - | - | - | - | - | 11 in | |
GE25ES2RS | - | - | 7/32 in | - | - | - | 5/32 in | - | |
NA4903 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 14 mm | |
RNA6910UU | - | - | - | - | - | - | 1.5000 in | 5.1250 in | |
KT121510 | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|