
- Xi'an TangQin Precision Machinery Co., Ltd.
- AMI Bearing BEARINGS LIMITED Bearing BUNTING BEARINGS Bearing
Home>Products>DODGE Bearing>DODGE TP-30X18-TUFR Mounted Units & Inserts

DODGE TP-30X18-TUFR Mounted Units & Inserts
Our Xi'an TangQin Precision Machinery Co., Ltd. highly-skilled and factory-trained service experts have the resources 20 mm d to help you with all your DODGE TP-30X18-TUFR Mounted Units & Inserts needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and DODGE Bearing equipment inspections.
- DODGE
TP-30X18-TUFR
- 20 mm
- 21 mm
- LK204G2H
- 19mm
- 100 °C
- 76 mm
- 15 mm
- 12 mm
-
Xi'an TangQin Precision Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE TP-30X18-TUFR Mounted Units & InsertsInterchange guide
d: | 20 mm | A2: | 21 mm | Designation of bearing: | LK204G2H |
N: | 19mm | T max.: | 100 °C | H1: | 76 mm |
B: | 15 mm | A1: | 12 mm | T min.: | -20 °C |
Z: | 15.7 mm |
TP-30X18-TUFRCustomers who bought this item also bought
Place of Origin | china | Application | General | Material | Stainless Steel |
Temperature of Media | High Temperature, Normal Temperature | Pressure | High Pressure | Power | Hydraulic |
Media | Oil | Structure | Control |
f0 | 14.8 |
Dynamic load, C | 3.65 kN |
Radial clearance class | CN |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 6.4 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 4.6 Hz |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Da max | 26 mm |
Mass | 0.02 kg |
Brand | NTN |
d | 15 mm |
See Specifications for DODGE TP-30X18-TUFR Mounted Units & Inserts
Not exactly DODGE TP-30X18-TUFR Mounted Units & Inserts you want? | |||||||||
F | C | S | Z | H | a | P | t | ||
FC-GT-10 | - | - | 17.5 mm | - | - | - | - | - | |
P2B-SXR-008 | - | - | 21.4 mm | - | - | - | - | - | |
F4B-GTM-16 | - | 14 kN | - | - | - | - | - | - | |
DU-DI-212R | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - | |
NSTU-C-115 | - | - | - | - | - | 11 mm | - | - | |
F2B-VSC-115-NL | - | - | - | 77.7 mm | - | - | - | - | |
F2B-SXR-104S-NL | - | - | 17.5 mm | - | 47.6 mm | - | - | - | |
WSTU-SCED-25M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60579 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - | |
F4B-GTMAH-16 | - | - | - | 40.8 mm | - | - | - | - | |
60436 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HS-WSTU-IP/32-415 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TB-DL-103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WS-308X9-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B-DLB-200L | - | - | 11.8 mm | - | - | - | - | - | |
TB-DL-108 | - | - | 17 mm | - | 70 mm | - | - | - | |
F2B-LT7-107 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B-SCAH-100-FF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B-DLB-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B316-USAF-080MTT | - | 19.5 kN | - | - | 42.9 mm | - | - | - | |
SP4B-IP-211RE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B-LTB7-208 | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | |
FC-IP-307R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1U-C-307 | - | 12.8 kN | - | 16 mm | 70 mm | - | - | - | |
LD-30X12-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FC-IP-315RE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WS-400X18-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CP4B048-USAF-807TT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F4B-GTM-211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSTU-SCMED-200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FC-IP-500LE | - | - | 19 mm | 23.5 mm | 120 mm | - | - | - | |
SP4B-IP-408R | - | 52.5 kN | - | - | - | - | - | - | |
F3R-IP-106RE | - | - | - | - | 117 mm | - | - | - | |
FC-IP-311LE | - | 35.1 kN | 19 mm | - | - | - | - | - | |
P2B-BASO-200 | - | - | 25.4 mm | 35.6 mm | - | - | - | - | |
F4B-SD-300 | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - | - | |
37654 | - | - | 22.2 mm | - | - | - | - | - | |
F4B-DLMAH-115 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F4R-IP-200RE | - | - | 14.3 mm | - | 125 mm | - | - | - | |
WS-300X1 1/2-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INS-GT-07-CR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FC-IP-303LE | - | 52.5 kN | - | 29.2 mm | 69.9 mm | - | - | - | |
NSTU-SCED-60M | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - | |
FB-GT-200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F4B-GTM-308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B-DI-300E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P4B-IP-211L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F4B-GTEZ-103-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B516-USAF-211TTAH | - | 12.8 kN | 7 mm | 22.7 mm | - | - | - | - | |
DU-DI-208R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P4B-IP-211RE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TB-GTEZ-06-PCR | - | 25.7 kN | 17.5 mm | - | - | - | 230 mm | - | |
FC-IP-114R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FC-IP-304L | - | 9.55 kN | - | 37.6 mm | - | - | - | - | |
40141 | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | |
TP-GXR-115 | - | 14 kN | 7.5 mm | - | - | - | - | - | |
P2B-DLMAH-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B-LTB10-104 | - | - | 14.3 mm | - | - | - | - | - | |
WSTU-E-215R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INS-DL-106 | - | 35.1 kN | 10.9 mm | - | - | - | 300 mm | - | |
FC-GT-14 | - | - | 12.7 mm | - | 33.3 mm | - | - | - | |
CH2S-520-USAF | 73 mm | - | - | - | - | - | - | 2.2 mm | |
TB-DL-104 | - | - | - | - | 57.2 mm | - | - | - | |
NSTU-SCED-25M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FB-GTEZ-012-PCR | - | - | - | 17.2 mm | 36.5 mm | - | - | - | |
CP2B520-USAF-307TT | - | - | - | - | 67 mm | - | - | - | |
CP4B526-USAF-407TT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TP-20X36-TUFR | - | 31.85 kN | 19 mm | - | 120 mm | - | - | - | |
P2B-SXR-104-NL | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - | |
P2B-LTB7-103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INS-DLM-208 | - | 14 kN | - | - | - | - | - | - | |
CP4B544-USAF-715TT | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | |
P2B-DL-207 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | |
P4B520-USAF-307TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28TTDN300 | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | |
B1U-C-207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F4S-IP-103RE | - | - | 11 mm | - | - | - | - | - | |
FC-IP-315LE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F4S-IP-211L | - | - | - | - | 230 mm | - | - | - | |
F4B-GTEZ-108-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B-SCM-200-HT MOD | - | 9.55 kN | - | - | - | - | - | - | |
F2B-GT-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F2B-SXV-115-NL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B517-USAF-300LER | - | 33 kN | - | - | - | - | - | - | |
FC-IP-204RE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F4B-GT-112 | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | |
FB-GT-104S | - | 10.1 kN | - | - | - | - | - | - | |
F4B-GTEZ-103-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P4B-IP-303RE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F4B-GT-102 | - | - | - | - | 155 mm | - | - | - | |
F4R-IP-112RE | - | - | 7 mm | - | - | - | - | - | |
FB-SC-010-NL | - | 14 kN | 14.3 mm | 23.7 mm | - | - | - | - | |
NSTU-SCED-45M | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | |
P2B-DLMAH-107 | - | 143 kN | 40 mm | - | 385 mm | - | - | - | |
F4S-IP-107RE | - | 31.85 kN | 19 mm | - | - | - | - | - | |
F4R-IP-300RE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SAF-518X3-3/16 TT | - | 35.1 kN | - | - | 57.2 mm | - | - | - | |
H2S-311-USAF | - | - | - | 62.8 mm | - | - | - | - | |
INS-GT-07 | - | - | 17 mm | 50.8 mm | - | - | - | - | |
WSEZ-308X18-TUFR-SSS | - | 9.55 kN | - | - | 30.2 mm | - | - | - | |
H4S-534-TAF NE SMART | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F4B-GTEZ-50M-PCR | - | - | - | - | 98 mm | - | - | - | |
P2B-DLM-307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP4B-S2-307LE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B-DI-300 | - | - | - | - | 36.5 mm | - | - | - | |
F4B-GT-103 | - | 52.5 kN | - | - | 69.9 mm | - | - | - | |
CP4B517-USAF-215TT | - | - | 12.7 mm | - | 112 mm | - | - | - | |
F4S-IP-203L | - | 35.1 kN | - | - | 57.2 mm | - | - | - | |
CP4B524-USAF-403TT | - | 12.8 kN | - | 36.6 mm | - | - | - | - | |
F4B-GT-110L | - | - | - | - | 89 mm | - | - | - | |
SP2B-IP-311RE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B-SL-008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B-SCAH-012-FF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B-BASO-115 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F4R-IP-208RE | - | 12.06 mm | - | - | - | - | - | - | |
F4B-GTMAH-215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F2B-LT7-103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INS-DLM-103 | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | |
P4B518-USAF-303TTAH | - | 14 kN | 7.5 mm | - | - | - | - | - | |
P2B617-USAF-215TT | - | - | 9.5 mm | - | - | - | - | - | |
60452 | - | 14 kN | 7.5 mm | - | - | - | - | - | |
66725 | - | 52.5 kN | 14.9 mm | - | 69.8 mm | - | - | - | |
P2B-SCH-50M-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P4B538-USAF-615LER | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - | |
SP4B-IP-307R | - | - | 1 mm | - | - | - | - | - | |
CH4S-526-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FC-GT-08 | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | |
FSAF-520X3-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F2BZ-SC-106 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CP4B515-USAF-207TT | - | 52.5 kN | - | 78.9 mm | - | - | - | - | |
LD-30X12-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F4R-IP-211RE | - | 31.85 kN | 21.4 mm | - | 180 mm | - | - | - | |
FC-IP-304R | - | 35.1 kN | 19 mm | - | - | - | - | - | |
5063 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F4B-SCM-300-HT | - | 25.7 kN | 17.5 mm | - | - | - | - | - | |
F4B-SCEZ-104-SH | - | - | 22.2 mm | 28.7 mm | 61.3 mm | - | - | - | |
P2B-DLM-50M MOD | - | - | 18.2 mm | - | 42.9 mm | - | - | - | |
P2B-LTB7-207 | - | - | - | - | 47.6 mm | - | - | - | |
SF4S-IP-114R | - | - | 18.2 mm | 55.5 mm | - | - | - | - | |
B1U-C-215 | - | - | - | - | 81 mm | - | - | - | |
F4B-E-110R | - | 14 kN | - | - | 36.5 mm | - | - | - | |
67576 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F3R-IP-107RE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CP2B516-USAF-211TT | - | 52.5 kN | 25.4 mm | - | - | - | - | - | |
NS-407X18-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F4B-GTEZ-10-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INS-DL-015 | - | - | - | - | 36.5 mm | - | - | - | |
90AUX900 | - | - | 10.5 mm | - | - | - | - | - | |
P4B334-USAF-170MTT | - | 19.05 mm | - | - | - | 14.51 mm | - | - | |
SP2B-IP-212R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSTU-IP-102R | - | - | 9.5 mm | - | - | - | - | - | |
391089 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P4B-IP-215L | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - | |
F3R-IP-108RE | - | - | - | 22.7 mm | - | - | - | - | |
F4B-GTAH-107 | - | 57.2 kN | - | - | - | - | - | - | |
46AUX308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FC-IP-408R | - | 25.7 kN | 18.8 mm | - | - | - | - | - | |
H4S-324-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F4B-GTAH-207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EF4B-S2-106R | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - | |
P2B-DLB-110L | - | 14 kN | 14.3 mm | 39.6 mm | 125 mm | - | - | - | |
P2B-DLAH-115 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F4B-GT-75M | - | - | - | 41.6 mm | 112 mm | - | - | - | |
69282 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P4B638-USAF-700TT | - | - | 10.9 mm | - | - | - | - | - | |
WS-300X12-TUFR | - | 29.6 kN | - | - | - | - | - | - | |
P2B-SXR-107-NL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FSAF-515X2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SP2B-IP-208R | - | - | 17.5 mm | 48.3 mm | - | - | - | - | |
SP2B-IP-400RE | - | - | 22.2 mm | - | - | - | - | - | |
76EC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F2B-SCEZ-104S-SH | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - | |
H4S-522-TAF NE SMART | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
FC-IP-111L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INS-SC-008-CR | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - | |
F4R-IP-207RE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FC-IP-304RE | - | - | - | - | 125 mm | - | - | - | |
FC-IP-415LE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P4B517-USAF-215LER | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - | - | |
84AUX907 | - | - | - | - | 125 mm | - | - | - | |
F4B-E-204R | - | - | - | 15.3 mm | 33.3 mm | - | - | - | |
P4B516-USAF-211LER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F4S-IP-208L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P4B536-USAF-608LER | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | |
TP-40X18-TUFR-SSS | - | 52.5 kN | - | - | - | - | - | - | |
P2B516-USAF-212TTAH | - | - | 17.4 mm | - | - | - | - | - | |
F4B-GTEZ-107-PCR | - | - | 14.9 mm | - | - | - | - | - | |
F3R-IP-108LE | - | 43.55 kN | 22.2 mm | 43.5 mm | - | - | - | - | |
F4S-IP-212RE | - | - | - | - | 55.6 mm | - | - | - | |
EF4B-S2-215R | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - | |
P4B540-USAF-703TT | - | 12.8 kN | - | 37 mm | - | - | - | - | |
P2B-BASP-014 | - | - | 15.9 mm | 44.4 mm | - | - | - | - | |
F2B-DL-108-NL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CP4B530-USAF-503TT | - | 24.9 kN | - | 49.6 mm | - | - | - | - | |
P2B520-USAF-308LER | - | - | 7.5 mm | - | 89 mm | - | - | - | |
F4B-SC-010L-HT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P4B-IP-212RE | - | 9.55 kN | 6 mm | - | - | - | - | - | |
P2B515-USAF-207LER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DU-DI-308R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F4B-GTM-18 | - | 40.56 kN | - | - | 124 mm | - | - | - | |
SP4B-IP-215R | - | 9.55 kN | - | 14.3 mm | 27 mm | - | - | - | |
INS-DL-100 | - | 14 kN | - | - | 89 mm | - | - | - | |
90AUX807 | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - | |
FC-IP-308RE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F4B-GTMAH-203 | - | - | - | - | 42.9 mm | - | - | - | |
P4B-IP-408RE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FC-IP-407LE | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - | |
WSTU-SCMED-215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F2B-SL-17M | - | - | - | - | - | 14.8 mm | - | - | |
TU-B-115-TUBRG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B-DL-015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FC-IP-415R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FB-GT-07 | 58.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SP4B-IP-307RE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B-LT7-300 | - | - | 11.8 mm | - | 63.5 mm | - | - | - | |
F4B-C-207E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSTU-SCED-55M | - | - | - | - | - | - |
wheel bearing timken table |
45x85x32 bearing size catalogue |
190x260x33 bearing dimensions tolerances |