
- Xi'an TangQin Precision Machinery Co., Ltd.
- AMI Bearing BEARINGS LIMITED Bearing BUNTING BEARINGS Bearing
Home>Products>BUNTING BEARINGS Bearing>BUNTING BEARINGS EXEP040510 Bearings

BUNTING BEARINGS EXEP040510 Bearings
BUNTING BEARINGS EXEP040510 Bearings Deal Bearings with Housin Type is your source for OEM BUNTING BEARINGS Bearing and accessories. We sell GenuineBUNTING BEARINGS Bearing at discount Available Volume Discount prices. Xi'an TangQin Precision Machinery Co., Ltd.
- BUNTING BEARINGS
EXEP040510
- Available
- Bearings with Housin
- 8
- Deep Groove Ball Bea
- 304 Stainless Steel
- 626
- 6
- Single
-
Xi'an TangQin Precision Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGS EXEP040510 BearingsCompare similar products
Volume Discount: | Available | Type: | Bearings with Housin | Width T(mm): | 8 |
Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Housing Material: | 304 Stainless Steel | Bearing Part Number: | 626 |
RoHS: | 6 | Number of Bearings: | Single |
EXEP040510Product Identifiers
Rating life coefficient, A2 | 1.4 |
Nlim (oil) | 7,100 rpm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.72 Hz |
Dynamic load, C | 71 kN |
Nlim (grease) | 5,300 rpm |
Width | 0.969 Inch | 24.613 |
Weight / Kilogram | 0.302 |
d | 34.92 mm |
Inventory | 2.0 |
Number of Tapered Rows | Single Row |
BUNTING BEARINGS EXEP040510 Bearings For Your machine Wherever You Are !
Same BUNTING BEARINGS Bearing Supply Ability | |||||||||||
L | r | Z | k | H | D | A | E | ||||
EW142402 | 175 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
LA051007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEF121412 | - | - | - | - | - | 47 mm | - | - | |||
ECOP142012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP182016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB071008 | - | - | - | - | - | 125 mm | - | - | |||
10BU10 | - | - | - | - | - | 8 in | - | - | |||
ECOP091120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20BU16 | - | - | - | - | - | - | - | 116.5 mm | |||
ECOF101420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTCW122403 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB081010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BBEP242816 | - | - | 76.8 mm | - | - | - | - | - | |||
CB101310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB091208 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | |||
DPEW162604 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB060908 | - | - | - | - | - | 17.5 in | - | - | |||
CB242924 | 83 mm | - | - | - | 142 mm | - | 30 mm | - | |||
ECOP222832 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFB006810 | 264 mm | - | - | - | - | - | 21 mm | - | |||
CB081116 | 108 mm | - | - | - | 188 mm | - | - | - | |||
CB101320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AAM036042025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB081616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP091224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP121532 | 135 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFM020024025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ2S050804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BBTW012024002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP263024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CBM014018018 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP161820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFM018024018 | - | - | - | - | - | 280 mm | - | - | |||
EXEF070908 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP101628 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CBM070080090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB101408 | - | - | - | - | 39.7 mm | - | - | - | |||
EF162024 | - | - | - | - | - | 6.1250 in | - | - | |||
BBEP202440 | - | - | - | - | - | 14.0000 in | - | - | |||
AA083211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA1523-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP192324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ2F081206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB101406 | 345 mm | - | - | - | 290 mm | - | - | - | |||
EXEP192348 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP151916 | - | - | - | - | - | 488.950 mm | - | - | |||
ECOP242822 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ2S162006 | - | - | 38.9 mm | - | - | - | - | - | |||
CB091214 | 190 mm | - | - | - | - | - | 54 mm | - | |||
EP263232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA074101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP323648 | - | - | - | - | - | 2.7500 in | 7.0625 in | - | |||
CBM030038025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP071124 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
09BU12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CBM100120080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOF040607 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP283224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTCW365403 | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEF162228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BBEP323616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP020404 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP566432 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP192448 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB091114 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTCWW487203 | 115 mm | - | 59.8 mm | - | - | - | - | - | |||
AAM035044028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA407-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP313764 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP202408 | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | |||
EXEP060807 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | |||
CB081007 | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm | |||
FFM018024012 | - | - | - | - | 36.5 mm | - | - | 18 mm | |||
EW162401 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP101624 | - | - | - | - | - | 520 | - | - | |||
DPEF060908 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP091124 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP161812 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOF061016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP273564 | 60 mm | - | - | - | - | - | 25.5 mm | - | |||
AAM028032028 | 127 mm | - | - | - | 33.3 mm | - | - | - | |||
EXEP182020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP162228 | 84 mm | - | - | - | 36.5 mm | - | - | 15 mm | |||
ECOP202430 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
05BU06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB556336 | - | - | - | - | 69.8 mm | - | 70 mm | - | |||
DPEP404464 | - | - | - | - | 113 mm | - | - | - | |||
DPEP161924 | 140 mm | - | 44.6 mm | - | - | - | 48 mm | - | |||
06BU12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BBEP141610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEF121624 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEW102001 | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | |||
22BU24 | - | - | - | - | - | 342.900 mm | - | - | |||
CBM045055045 | - | - | - | - | - | - | - | 97.5 mm | |||
DPEP273548 | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - | |||
EXEP232820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP071012 | 60 mm | - | - | - | 102 mm | - | - | - | |||
DPEP485664 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CBM050060050 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOF030506 | - | - | - | - | 69.9 mm | - | - | - | |||
DPEP091110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP162416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB071012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFB005805 | 214 mm | - | 25.5 mm | - | - | - | - | - | |||
EP081008 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | |||
10BU14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP030512 | - | - | - | - | 61.3 mm | - | 60 mm | - | |||
FF070705 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP162240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP091308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AAM030040030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP081018 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BVF030505 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEF081105 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP040712 | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - | |||
DPEP323844 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TT0703 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB081220 | - | - | 18 mm | - | - | - | 48 mm | - | |||
DPEP030606 | - | - | 48 mm | - | - | - | - | - | |||
08BU06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP060807 | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - | |||
CB081110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP040510 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BBEP283216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP141628 | 90 mm | - | - | - | 161 mm | - | 34 mm | - | |||
CB111310 | - | - | - | - | 120 mm | - | 31 mm | - | |||
CBM012016012 | - | - | - | - | - | 4.1250 in | - | - | |||
CB081222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA074202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP323828 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP050806 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP313748 | - | - | 43 mm | - | - | - | 25.5 mm | - | |||
CB081416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB101516 | 410.00 mm | - | - | - | 242 mm | - | - | - | |||
DPEW071201 | - | - | - | - | - | 115 | - | - | |||
ECOF061008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA083813 | - | - | - | - | - | 146.05 mm | - | - | |||
EXEP101608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
06BU10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP323840 | - | - | - | - | - | 340.695 mm | - | - | |||
EXEP141840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEW101601 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFB006804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP030516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E04515 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEW101601 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M1515BU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP050610 | - | - | - | 7 mm | - | 360 mm | - | - | |||
FF037501 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP283432 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP121832 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA300507 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP071108 | - | - | 52.7 mm | - | 39.7 mm | - | - | - | |||
CB101620 | 143 mm | - | - | - | - | - | 40 mm | - | |||
EXEP162024 | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP323832 | 264 mm | - | 64 mm | - | 78 mm | - | - | - | |||
ECOP202616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
08BU04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CBM008012008 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP161928 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF031302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP121616 | - | - | - | - | 80 mm | - | 50 mm | - | |||
EXEF141816 | 129 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB101316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB101312 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP081011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA631-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP232816 | - | - | - | - | - | 115 | - | - | |||
MIS BUNTING EP 060816 replacement | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP202448 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP040610 | - | - | - | - | - | 29.9950 in | - | - | |||
CB081112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP020404 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP050704 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP101206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB091210 | - | - | - | - | 117 mm | - | 24 mm | - | |||
ECOP323848 | 114 mm | - | - | - | - | - | 32 mm | - | |||
ECOF081008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEF081212 | - | - | - | - | - | - | 37.5 mm | - | |||
BVS101210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AAM016022016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP152028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24BU20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EW122502 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14BU16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP081616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP040712 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CBM060070070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP020308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ2F162012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP162022 | - | - | - | - | - | 47 mm | - | - | |||
CB070914 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP091116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB101212 | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - | |||
32BU16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP050604 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP040612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BBEP182016 | 165 mm | - | 59.8 mm | - | - | - | - | - | |||
ECOP121528 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOP242916 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP061216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEP182212 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |||
EP161816 | 240 mm | - | - | - | 69.9 mm | - | - | - | |||
DPEP-081206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB101410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DPEW284202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOF040603 | 94 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB081312 | - | - | - | - | 69.9 mm | - | - | - | |||
AA1517-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EXEP101216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ2S020402 | - | - | - | - | - | - | 48 mm | - | |||
AAM030038030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ECOF162212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
06BU04 | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - | |||
ECOP071020 | - | - | - | - | - | 180 mm | - | - | |||
20BU20 | 127 mm | - | 16.4 mm | - | - | - | - | - | |||
AA1156 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |